multifuros
Empresa especializada em chapas perfuradas e grades de piso.
 
 O Gradil de Proteção MULTIFUROS oferece inúmeras vantagens, versatilidade e simplicidade.
O Gradil de Proteção é soldado através de processos MIG obedecendo aos critérios de segurança, altura e espessura conforme a necessidade dos nossos Clientes.
É possível oferecer e fabricar os Gradis de Proteção em diversas malhas, que são as distâncias entre as barras portantes e barras de ligação, conforme as necessidades dos projetos.
Os Gradis de Segurança são fabricados longitudinais e nas extremidades superior, inferior e intermediária são soldados olhetes com furos oblongos que facilitam a montagem nas obras.
Podem-se fabricar o Gradil de Proteção em Aço carbono ASTM A36.
APLICAÇÃO DOS GRADIS DE PROTEÇÃO
Os Gradis MULTIFUROS são utilizados para cercamento de áreas em diversos ambientes como seguem:
ACABAMENTOS DOS GRADIS
Após a fabricação dos Gradis, para aumento de durabilidade do produto exposto ao tempo e melhor aparência física é possível aplicar os seguintes acabamentos:
| Medidas do Gradil | 
|---|
|  | 
| Aplicação de Moldura | 
|  | 
| Dimensões Padrões de Gradil | |
|---|---|
| Altura (H) x Largura (L) x Modelo Escolhido mm | Área do Painel m² | 
| 660 x 2170 x Modelo Escolhido | 1,43 | 
| 930 x 2170 x Modelo Escolhido | 2,02 | 
| 1320 x 2170 x Modelo Escolhido | 2,86 | 
| 1720 x 2170 x Modelo Escolhido | 3,73 | 
| 2110 x 1650 x Modelo Escolhido | 3,48 | 
| 2510 x 1650 x Modelo Escolhido | 4,14 | 
| Alturas e Modelos de Colunas Padrões de Gradil11 | ||
|---|---|---|
| Modelo 1: Chumbado (Profundidade 300mm) | Modelo 2: Aparafusado (Sapata 120 x 120 x 8mm) | Quantidade Pontos de Fixações por Pilar | 
| Altura | Altura | |
| mm | mm | |
| 1060 x 76 x 8 | 760 x 76 x 8 | 2 | 
| 1320 x 76 x 8 | 1030 x 76 x 8 | 2 | 
| 1720 x 76 x 8 | 1420 x 76 x 8 | 2 | 
| 2120 x 76 x 8 | 1820 x 76 x 8 | 2 | 
| 2610 x 76 x 8 | 2210 x 76 x 8 | 3 | 
| 3000 x 76 x 8 | 2610 x 76 x 8 | 3 | 
| MODELOS DE GRADIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFUROS | Similar MetalGrade | Malha mm | Barra Portante mm | Barra Ligação mm | Barra Fechamento | |||
| MULTI Artis | Artis | 65 x 132 | 25 x 2 | 25 x 3 | 30 x 4 | ø 4,75 | 25 x 4,75 | 30 x 4,75 | 
| MULTI Leone | Leone | 65 x 66 | 25 x 2 | 25 x 3 | 30 x 4 | ø 4,75 | 25 x 4,75 | 30 x 4,75 | 
| MULTI Sigma | Sigma | 75 x 132 | 25 x 2 | 25 x 3 | 30 x 4 | ø 4,75 | 25 x 4,75 | 30 x 4,75 | 
| MULTI Omega | Omega | 75 x 66 | 25 x 2 | 25 x 3 | 30 x 4 | ø 4,75 | 25 x 4,75 | 30 x 4,75 | 
| MULTI Estrut | Estrut | 100 x 100 | 25 x 2 | ø 4,75 | 25 x 4,75 | 30 x 4,75 | ||
| Cores Padrões de Gradil | ||
|---|---|---|
| AMARELO | RAL 1003 |  | 
| AZUL | RAL 5010 |  | 
| BRANCO | RAL 9016 |  | 
| CINZA 1 | RAL 7036 |  | 
| CINZA 2 | RAL 7024 |  | 
| MARROM | RAL 8014 |  | 
| PRETO | RAL 9005 |  | 
| VERDE 1 | RAL 6002 |  | 
| VERDE 2 | RAL 6005 |  | 
| VERMELHO | RAL 3020 |  | 
Documentos informativo do produto em PDF
                                 Gradil de Proteção
                              
Empresa especializada em chapas perfuradas e grades de piso.
Atendimento: 11 4652-1860 / 11 4654-2431 / 11 3988-2300
Email: multifuros@multifuros.com.br
LOCALIZAÇÃO